Cofidis Crédito Directo te da la posibilidad de solicitar entre 500 y 4000 euros a una tasa de interés razonable y con la tranquilidad de estar tratando con una empresa bien conocida y de confianza.
La puntuación de Kreditium es una ponderación de la puntuación editorial, las opiniones de los usuarios en Kreditium y las opiniones externas.
Con Cofidis puedes conseguir entre 500 y 4000 euros de forma bastante rápida, 100% online y a devolver en un plazo de 13 a 43 meses con una TAE del 22,60 %.
Para recibir la financiación, no necesitas tener nómina, pero sí ingresos regulares de al menos 700 euros. Si eres empleado, tu relación laboral debe ser de al menos 6 meses y si eres autónomo de al menos 12. Además, tienes que ser mayor de 25 años.
Toda la solicitud se puede completar online, así como la firma del contrato. Es un proceso que tiene validez legal y queda perfectamente registrado. Además, por supuesto, podrás leer el contrato antes de firmarlo durante todo el tiempo que quieras.
Todo el proceso está diseñado para que sea sencillo. Lo harás sin problema incluso si no tienes mucha experiencia con internet.
La solicitud de financiación es gratuita y solo incurrirás en gastos si firmas el contrato y se formaliza el servicio.
Como muchas veces sus clientes necesitan el dinero rápidamente, Cofidis manifiesta la intención de dar la orden de la transferencia dentro de las 24 horas siguientes a la firma, pero ten en cuenta que son horas laborables.
Una vez dada la orden de la transferencia, lo normal es que el dinero llegue a tu cuenta en menos de 24 horas, aunque esto no depende de Cofidis, sino de su banco y el tuyo.
En nuestra opinión, si necesitas liquidez, merece mucho la pena que hagas la solicitud con Cofidis para ver qué te ofrecen y si te aceptan como cliente.
Los intereses que ofrecen son competitivos y es una entidad de sobra conocida con la que no hay lugar a las dudas sobre prácticas engañosas, timos, etc.
Si cumples con sus requisitos, creemos que acabarás más que satisfecho con su servicio.
| Importe del préstamo | 2000 € |
| Gastos por intereses | 190 € |
| Deducción de intereses | 42 € |
| Tarifas | 0 € |
| Pagar | 2148 € |
| Mes | Saldo pendiente | Amortización | Tipo de interés | Importe total a pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | oct, 2026 | 2000 € | 51 € | 10 € | 61 € |
| #2 | nov | 1949 € | 51 € | 10 € | 61 € |
| #3 | dic | 1898 € | 51 € | 9 € | 61 € |
| #4 | ene, 2027 | 1847 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #5 | feb | 1795 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #6 | mar | 1743 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #7 | abr | 1691 € | 52 € | 8 € | 61 € |
| #8 | may | 1639 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #9 | jun | 1586 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #10 | jul | 1533 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #11 | ago | 1480 € | 53 € | 7 € | 61 € |
| #12 | sep | 1427 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #13 | oct | 1373 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #14 | nov | 1319 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #15 | dic | 1265 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #16 | ene, 2028 | 1210 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #17 | feb | 1155 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #18 | mar | 1100 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #19 | abr | 1045 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #20 | may | 989 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #21 | jun | 933 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #22 | jul | 877 € | 56 € | 4 € | 61 € |
| #23 | ago | 821 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #24 | sep | 764 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #25 | oct | 707 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #26 | nov | 650 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #27 | dic | 592 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #28 | ene, 2029 | 534 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #29 | feb | 476 € | 58 € | 2 € | 61 € |
| #30 | mar | 418 € | 59 € | 2 € | 61 € |
| #31 | abr | 359 € | 59 € | 2 € | 61 € |
| #32 | may | 300 € | 59 € | 1 € | 61 € |
| #33 | jun | 240 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #34 | jul | 181 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #35 | ago | 121 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #36 | sep | 61 € | 61 € | 0 € | 61 € |
Compara 4 entidades crediticias con Cofidis.