Presta Puffin es un intermediario de préstamos online con el que puedes solicitar un préstamo o crédito cualquier día del año.
La puntuación de Kreditium es una ponderación de la puntuación editorial, las opiniones de los usuarios en Kreditium y las opiniones externas.
Presta Puffin es un intermediario de préstamos online que te ofrece la posibilidad de encontrar un prestamista rellenando un solo formulario.
En principio, los préstamos que puedes conseguir con ellos van desde los 100 hasta los 5.000 euros. Decimos en principio porque la oferta real que podrán sugerirte dependerá de los acuerdos comerciales que tengan vigentes en cada momento, algo de lo que por cierto, no informan en su página web.
Una de sus ventajas es que con ellos puede probar suerte casi cualquier usuario. Solo hace falta ser mayor de edad y tener residencia en España. Es decir, pueden conseguir préstamos a personas sin nómina, con ASNEF o sin aval.
En el lado negativo, tenemos la poca información que ofrecen. Como decíamos antes no sabemos con qué prestamistas trabajan. De la misma manera, su política de privacidad deja mucho que desear.
Un bróker más de los muchos que hay que no destaca demasiado. Para dar una mejor impresión debería mejorar mucho la información que ofrecen. A día de hoy, los usuarios exigen saber mucho más sobre las empresas a las que ceden sus datos y sus socios.
Por otro lado, puede resultar útil si necesitas un préstamo urgente con pocos requisitos.
| Importe del préstamo | 2000 € |
| Gastos por intereses | 190 € |
| Deducción de intereses | 42 € |
| Tarifas | 0 € |
| Pagar | 2148 € |
| Mes | Saldo pendiente | Amortización | Tipo de interés | Importe total a pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | oct, 2026 | 2000 € | 51 € | 10 € | 61 € |
| #2 | nov | 1949 € | 51 € | 10 € | 61 € |
| #3 | dic | 1898 € | 51 € | 9 € | 61 € |
| #4 | ene, 2027 | 1847 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #5 | feb | 1795 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #6 | mar | 1743 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #7 | abr | 1691 € | 52 € | 8 € | 61 € |
| #8 | may | 1639 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #9 | jun | 1586 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #10 | jul | 1533 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #11 | ago | 1480 € | 53 € | 7 € | 61 € |
| #12 | sep | 1427 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #13 | oct | 1373 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #14 | nov | 1319 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #15 | dic | 1265 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #16 | ene, 2028 | 1210 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #17 | feb | 1155 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #18 | mar | 1100 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #19 | abr | 1045 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #20 | may | 989 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #21 | jun | 933 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #22 | jul | 877 € | 56 € | 4 € | 61 € |
| #23 | ago | 821 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #24 | sep | 764 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #25 | oct | 707 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #26 | nov | 650 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #27 | dic | 592 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #28 | ene, 2029 | 534 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #29 | feb | 476 € | 58 € | 2 € | 61 € |
| #30 | mar | 418 € | 59 € | 2 € | 61 € |
| #31 | abr | 359 € | 59 € | 2 € | 61 € |
| #32 | may | 300 € | 59 € | 1 € | 61 € |
| #33 | jun | 240 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #34 | jul | 181 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #35 | ago | 121 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #36 | sep | 61 € | 61 € | 0 € | 61 € |
Compara 1 entidades crediticias con Presta Puffin.