Fidea es un bróker de préstamos que trabaja solo con prestamistas que destacan por su afgilidad tanto al responder a las soliitudes como al dar las órdenes de las transferencias. Si necesitas dinero rápidamente, pueden resultarte de gran ayuda.
La puntuación de Kreditium es una ponderación de la puntuación editorial, las opiniones de los usuarios en Kreditium y las opiniones externas.
Fidea es un servicio gratuito de intermediación financiera. Esto quiere decir que ellos no te conceden el préstamo, sino que, una vez tienen tus datos personales, tratan de encontrar un prestamista que se adecúe a lo que necesitas y te lo proponen.
Esto que puede parecer muy bonito, al final se limita a comprobar si tus datos coinciden con lo que puede aceptar alguno de los prestamistas con los que trabajan. Es decir, ellos no van a hacer una búsqueda activa para tu caso específico. Dicho esto, debes saber que en la gran mayoria de los casos, Fidea tiene prestamistas que aceptan a sus usuarios, ya que los requisitos son muy bajos.
En Fidea, puedes solicitar préstamos de 1000 euros a 20.000 ya que trabaja con prestamistas como Cetelem, Wizink, Gedescoche, Younited Credit e Ibancar.
Fidea es una posibilidad muy válida para encontrar un préstamo online en España. Si no quieres tener que estar haciendo solicitudes en diferentes prestamistas, Fidea te resuelve la papeleta.
| Importe del préstamo | 2000 € |
| Gastos por intereses | 190 € |
| Deducción de intereses | 42 € |
| Tarifas | 0 € |
| Pagar | 2148 € |
| Mes | Saldo pendiente | Amortización | Tipo de interés | Importe total a pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | nov, 2026 | 2000 € | 51 € | 10 € | 61 € |
| #2 | dic | 1949 € | 51 € | 10 € | 61 € |
| #3 | ene, 2027 | 1898 € | 51 € | 9 € | 61 € |
| #4 | feb | 1847 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #5 | mar | 1795 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #6 | abr | 1743 € | 52 € | 9 € | 61 € |
| #7 | may | 1691 € | 52 € | 8 € | 61 € |
| #8 | jun | 1639 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #9 | jul | 1586 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #10 | ago | 1533 € | 53 € | 8 € | 61 € |
| #11 | sep | 1480 € | 53 € | 7 € | 61 € |
| #12 | oct | 1427 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #13 | nov | 1373 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #14 | dic | 1319 € | 54 € | 7 € | 61 € |
| #15 | ene, 2028 | 1265 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #16 | feb | 1210 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #17 | mar | 1155 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #18 | abr | 1100 € | 55 € | 6 € | 61 € |
| #19 | may | 1045 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #20 | jun | 989 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #21 | jul | 933 € | 56 € | 5 € | 61 € |
| #22 | ago | 877 € | 56 € | 4 € | 61 € |
| #23 | sep | 821 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #24 | oct | 764 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #25 | nov | 707 € | 57 € | 4 € | 61 € |
| #26 | dic | 650 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #27 | ene, 2029 | 592 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #28 | feb | 534 € | 58 € | 3 € | 61 € |
| #29 | mar | 476 € | 58 € | 2 € | 61 € |
| #30 | abr | 418 € | 59 € | 2 € | 61 € |
| #31 | may | 359 € | 59 € | 2 € | 61 € |
| #32 | jun | 300 € | 59 € | 1 € | 61 € |
| #33 | jul | 240 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #34 | ago | 181 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #35 | sep | 121 € | 60 € | 1 € | 61 € |
| #36 | oct | 61 € | 61 € | 0 € | 61 € |
Compara 1 entidades crediticias con Fidea.