La vuelta al cole 2025/26 llega cargada de ilusión… y también de gastos. Según la OCU, el desembolso medio anual por hijo asciende a 2.390 €. Esta cifra no solo engloba la temida factura de septiembre —libros, material escolar, uniforme, matrícula—, sino también los pagos que se arrastran durante todo el curso: comedor, transporte y actividades extraescolares. El dato no es orientativo ni antiguo: proviene de la encuesta publicada el 26 de agosto de 2025, lo que lo convierte en una referencia reciente y muy real.
Conviene no caer en un error bastante extendido. En muchos titulares se habla de unos 400–500 € como coste de la “vuelta al cole”. Sin embargo, esa cantidad se refiere únicamente al equipo inicial de septiembre, no al gasto total del curso. RTVE y otros medios lo han aclarado estos días: si sumamos lo imprescindible para arrancar el año escolar, el desembolso medio ronda los 422 €. Una diferencia clave que conviene tener presente para no llevarse sorpresas.
*Según OCU.
Los minicréditos solo con el DNI pueden sonar a solución rápida para cuadrar las cuentas en plena cuesta de septiembre, pero en realidad suelen convertirse en un problema mayor. Lo que empieza como un respiro puntual termina transformándose en una bola de nieve: comisiones elevadas, plazos de devolución casi imposibles de cumplir y la tentación de encadenar prórrogas que disparan el coste final.
Es cierto que septiembre invita a buscarlos: la matrícula, los libros, el uniforme, las extraescolares… todo se acumula en pocos días y la presión aprieta. Pero precisamente por esa razón conviene poner freno y pensar en alternativas más sostenibles. Recortar en actividades no esenciales, reutilizar material del año anterior o aprovechar las ayudas públicas disponibles puede marcar la diferencia entre cerrar el mes con cierto desahogo o caer en una deuda innecesaria.
Consulta de un vistazo las becas, cheques-libro y bancos de libros públicos autonómicos para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Comunidad | Programa/ayuda | Niveles cubiertos | Tipo | Requisitos (resumen) | Importe/cobertura | Plazos/fechas | Enlace oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Programa de gratuidad de los libros de texto | Primaria, ESO (FP Básica). No Infantil ni Bachillerato | Cheque-libro en 1º–2º Primaria y cursos de renovación; préstamo en el resto | Centro sostenido con fondos públicos; devolución obligatoria | Cobertura del 100% del lote oficial | Cheque-libro junio/julio; devolución junio–septiembre | https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/libros-texto.html |
Aragón | Banco de Libros + beca de material curricular | 3º–6º Primaria y ESO (banco). 1º–2º Primaria: fungible | Préstamo con cuota; ayuda dineraria por renta | Adhesión anual y devolución; beca según renta | Lote en préstamo; beca ~160€ Prim / 230€ ESO | Renovación mayo; becas junio; entrega septiembre | https://educa.aragon.es/-/innovacion/banco-de-libros |
Asturias | Programa de préstamo y reutilización | Primaria, ESO, Educación Básica Especial | Préstamo gratuito según renta | Centros públicos; no repetir; umbrales de renta | Lote aprox. 110€ por alumno | Solicitud abril; listas julio; entrega septiembre | https://www.educastur.es/-/programa-prestamo-reutilizacion-libros-texto-25-26-centros-publicos-convocatoria |
Cantabria | Programa de recursos educativos | Primaria, ESO, FP Básica, Educación Especial | Banco de libros + apoyo extra por renta | Participación automática; tramo ≤ SMI | 100€ (1º–2º Prim); 30€ (3º–6º/ESO); 155€ tramo específico | Gestión por centros; reparto septiembre | https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/94573300 |
Castilla-La Mancha | Ayudas directas (Decreto 47/2025) + Banco de Libros | Primaria y ESO | Préstamo y cheques/ayudas | Solicitud en Educamos CLM; tramos de renta | Cheque 1º–2º Prim ~140–150€; resto cubierto | Solicitudes julio; resolución agosto–septiembre | https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-materiales-curriculares/convocatoria-ayudas-comedores-escolares-libros-texto-curso-5 |
Castilla y León | Releo Plus | Primaria y ESO | Banco de libros + ayudas dinerarias | Solicitud enero; prioridad por renta | Hasta 280€ Prim / 350€ ESO | Solicitud enero; entrega 1–10 septiembre | https://www.educa.jcyl.es/es/becas_alumnado/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2025-2026/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2025-2026-convoc |
Cataluña | Val escolar 60€ | Primaria y ESO | Vale universal | Automático; activar y canjear | 60€ por alumno | Distribución junio; uso verano–otoño | https://valescolar.cat/ |
Comunidad de Madrid | ACCEDE | Primaria, ESO, FP Básica | Banco de libros + cheque en 1º–2º Primaria | Adhesión y devolución | Gratuidad total | Inscripción junio–julio; reparto septiembre | https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede |
Comunitat Valenciana | Xarxa de Llibres / Banco de Libros | Primaria y ESO (parcial en Bachillerato) | Préstamo + cheque en 1º–2º Prim | Entrega de lote previo y adhesión | Cheque hasta 160€; parcial en Bachillerato | Devolución junio; cheques julio; entrega septiembre | https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto |
Extremadura | Gratuidad de libros y material escolar | Infantil, Primaria, ESO, FPB, Ed. Especial | Préstamo + bonos/cheques | Centros sostenidos; devolución obligatoria | Libros gratis; bono ~150€; Infantil 30€ | Solicitudes junio; reparto septiembre | https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2025/1110o/25050088.pdf |
Galicia | Fondo solidario + Axudas (ED330B) | Primaria y ESO | Banco + cheques según renta | Solicitud mayo–junio; umbrales de renta | Cheques 160–240€; material 60–75€ | Solicitud hasta 20/06; entrega septiembre | https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ |
La Rioja | Ayudas adquisición de libros | Primaria y ESO | Ayudas dinerarias; gratuidad en concertados | Solicitud mayo–junio | Importe según curso | Resolución verano | https://www.larioja.org/educacion/es/oficina-electronica?proc=20987&web=110 |
Illes Balears | Finançament llibres i material didàctic | Primaria, ESO | Reutilización con financiación autonómica | Centros adheridos | Cobertura variable | Gestión por centros | https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/6340590 |
Canarias | Ayudas adquisición y préstamo | Primaria y ESO | Ayuda dineraria y préstamo | Requisitos según convocatoria | Cuantías según renta | Gestión verano | https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/alumnado-familias/becas_ayudas_subvenciones/becas-gobierno-canarias/ayuda_libros_texto/convocatoria/ |
Murcia | Gratuidad Ley 2/2018 + ayuda 1º–2º Prim | Primaria y ESO | Banco Edubanc + cheque 140€ | Automático; solicitud 1º–2º | Gratuidad total desde 3º Primaria | Cheques antes del 15 julio; entrega septiembre | https://www.educarm.es/banco-libros |
Navarra | Programa de gratuidad de libros | Primaria, ESO, FP Básica | Préstamo universal | Automático; devolución | Cuantías máx. 103–211€ según etapa | Entrega septiembre; devolución junio | https://www.educacion.navarra.es/en/web/dpto/becas-y-ayudas/adquisicion-libros-de-texto |
País Vasco / Euskadi | Becas no universitarias | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato | Ayuda por renta + programas de centro | Solicitud anual; umbrales de renta | 35€ Primaria; hasta 103€ Secundaria | Plazo hasta 06/10/2025 | https://www.euskadi.eus/becas-y-ayudas-al-estudio-para-la-escolarizacion-de-estudiantes-de-niveles-no-universitarios/web01-a2hikasl/es/ |
En ocasiones, los textos de nuestras guías, artículos y reseñas son fruto del trabajo en equipo de varios de nuestros redactores. Todos ellos tienen formación en finanzas y realizan investigaciones exhaustivas para generar los mejores artículos posibles.